Wiesnpokal 2019

Die Berichterstattung zum Nachlesen:

Gruppe A und B: Zwischen Wundertüten und Favoritensterben

Gruppe C und D: Drei von vier Viertelfinal-Tickets scheinen schon klar vergeben

Sportfreunde Promilla gewinnen Wiesnpokal 2019

Platzierungen: 

  1. Sportfreunde Promilla
  2. Collegium Orientale
  3. SozPäd United
  4. Geos
  5. Porno Journos Legenden
  6. Pawlows Hunde
  7. Skul United
  8. Porno Journos
  9. Thekilas
  10. RB Waisenhaus
  11. IG Sonnenschein
  12. Froschschenkel
  13. WFI
  14. Even Skuler
  15. Inter Viel Spaß
  16. Muwi Stars
  17. Dynamo Relpäd
  18. Roter Stern Eichstätt
  19. Nachti Ultras
  20. BEKham

Einzelehrungen: 

Spieler des Turniers: Felix Pichler (SozPäd United)

Spielerin des Turniers: Julia Heine (SozPäd United)

Torhüter des Turniers: Tom Grüning (Thekilas)

Torschützenkönig: Felix Pichler (SozPäd United)

Gruppe A: 

Geos, Porno Journos Legenden, MuWi-Stars, Nachti Ultras, IG Sonnenschein

Gruppe B:

WFI, RB Waisenhaus, Porno Journos, Dynamo Relpäd, Sportfreunde Promilla

Gruppe C:

Roter Stern Eichstätt, Pawlows Hunde, Collegium Orientale, Thekilas, Even Skuler

Gruppe D:

Froschschenkel, SozPäd United, Skul United, BEKham, Inter Viel Spaß

————————————————

Spielplan:

# Platz Gruppe Beginn Spielplan Ergebnis
1 1 A 11:00 Geos MuWi-Stars 4 : 0
2 2 C 11:00 Roter Stern Eichstätt Collegium Orientale 0 : 1
3 1 B 11:10 WFI Porno Journos 0 : 1
4 2 D 11:10 Froschschenkel Skul United 1 : 1
5 1 A 11:20 Journos Legenden Nachti Ultras 3 : 1
6 2 C 11:20 Pawlows Hunde Thekilas 1 : 2
7 1 B 11:30 RB Waisenhaus Dynamo Relpäd 0 : 0
8 2 D 11:30 SozPäd United BEKham 5 : 0
9 1 A 11:40 Geos IG Sonnenschein 2 : 0
10 2 C 11:40 Roter Stern Eichstätt Even Skuler 0 : 3
11 1 B 11:50 WFI Sportfreunde Promilla 0 : 0
12 2 D 11:50 Froschschenkel Inter Viel Spaß 2 : 1
13 1 A 12:00 MuWi-Stars Nachti Ultras 3 : 0
14 2 C 12:00 Collegium Orientale Thekilas 1 : 0
15 1 B 12:10 Porno Journos Dynamo Relpäd 5 : 0
16 2 D 12:10 Skul United BEKham 2 : 0
17 1 A 12:20 Journos Legenden IG Sonnenschein 0 : 0
18 2 C 12:20 Pawlows Hunde Even Skuler 1 : 0
19 1 B 12:30 RB Waisenhaus Sportfreunde Promilla 0 : 2
20 2 D 12:30 SozPäd United Inter Viel Spaß 4 : 1
21 1 A 12:40 Geos Nachti Ultras 4 : 1
22 2 C 12:40 Roter Stern Eichstätt Thekilas 0 : 2
23 1 B 12:50 WFI Dynamo Relpäd 2 : 0
24 2 D 12:50 Froschschenkel BEKham 2 : 1
25 1 A 13:00 MuWi-Stars IG Sonnenschein 0 : 2
26 2 C 13:00 Collegium Orientale Even Skuler 2 : 0
27 1 B 13:10 Porno Journos Sportfreunde Promilla 0 : 1
28 2 D 13:10 Skul United Inter Viel Spaß 2 : 0
29 1 A 13:20 Geos Journos Legenden 3 : 4
30 2 C 13:20 Roter Stern Eichstätt Pawlows Hunde 0 : 2
31 1 B 13:30 WFI RB Waisenhaus 1 : 2
32 2 D 13:30 Froschschenkel SozPäd United 0 : 5
33 1 A 13:40 Nachti Ultras IG Sonnenschein 1 : 3
34 2 C 13:40 Thekilas Even Skuler 0 : 0
35 1 B 13:50 Dynamo Relpäd Sportfreunde Promilla 0 : 3
36 2 D 13:50 BEKham Inter Viel Spaß 0 : 2
37 1 A 14:00 Journos Legenden MuWi-Stars 4 : 0
38 2 C 14:00 Pawlows Hunde Collegium Orientale 1 : 0
39 1 B 14:10 RB Waisenhaus Porno Journos 0 : 0
40 2 D 14:10 SozPäd United Skul United 3 : 0

Viertelfinale                      
41 1   14:40 Journos Legenden Collegium Orientale 0 : 1
42 1   14:52 SozPäd United Porno Journos 3 : 2 n.E.
43 1   15:04 Geos Pawlows Hunde 2 : 1 n.E.
44 1   15:16 Skul United Sportfreunde Promilla 0 : 1

VR.Viertelfinale                      
45 1   15:28 Journos Legenden Porno Journos 2 : 1
                       
46 1     Pawlows Hunde Skul United 4 : 3

Halbfinale                      
47 1   15:52 Collegium Orientale SozPäd United 5 : 4 n.E.
                       
48 1   16:04 Geos Sportfreunde Promilla 1 : 2 n.E.
                   
Spiel um Platz 7                      
67 1   16:16 Porno Journos Skul United 0 : 1
                   
                       
Spiel um Platz 5                      
68 1   16:28 Journos Legenden Pawlows Hunde 2 : 0 n.E.
                   
                       
Spiel um Platz 3                      
69 1   16:40 SozPäd United Geos 1 : 0
                   
                       
Finale                      
70 1   17:00 Collegium Orientale Sportfreunde Promilla 0 : 3
                   

Als Rückblick: Der Liveticker vom Wiesnpokal 2018 zum Nachlesen